Хранителни стойности на фурмите
В 28 грама:
Калории | 78 |
Въглехидрати | 21 гр. |
Захар | 19 гр. |
Фибри | 2 гр. |
Протеини | 1 гр. |
Хранителни стойности на фурмите
В 28 грама:
Калории | 78 |
Въглехидрати | 21 гр. |
Захар | 19 гр. |
Фибри | 2 гр. |
Протеини | 1 гр. |
The product is available in 5 kg packages.
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.